
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-23 | 07:33 | 08:16 | 43 分鐘 |
2 | 07:00 | 07:27 | 27 分鐘 | |
3 | 04:03 | 05:40 | 97 分鐘 | |
4 | 2025-09-22 | 18:03 | 18:18 | 15 分鐘 |
5 | 15:28 | 18:01 | 153 分鐘 | |
6 | 09:07 | 10:21 | 74 分鐘 | |
7 | 03:15 | 07:47 | 273 分鐘 | |
8 | 2025-09-21 | 16:46 | 19:06 | 140 分鐘 |
9 | 13:39 | 15:09 | 90 分鐘 | |
10 | 07:38 | 10:21 | 162 分鐘 | |
11 | 2025-09-20 | 18:16 | 19:46 | 90 分鐘 |
12 | 04:53 | 08:48 | 235 分鐘 | |
13 | 2025-09-19 | 17:23 | 19:14 | 111 分鐘 |
14 | 03:09 | 05:36 | 146 分鐘 | |
15 | 2025-09-18 | 17:17 | 20:06 | 169 分鐘 |
16 | 06:20 | 09:23 | 184 分鐘 | |
17 | 2025-09-17 | 17:42 | 19:26 | 104 分鐘 |
18 | 07:32 | 10:41 | 189 分鐘 | |
19 | 2025-09-16 | 17:52 | 19:35 | 103 分鐘 |
20 | 16:43 | 17:03 | 19 分鐘 | |
21 | 10:07 | 11:10 | 63 分鐘 | |
22 | 06:02 | 07:54 | 111 分鐘 | |
23 | 2025-09-15 | 17:35 | 19:05 | 90 分鐘 |
24 | 13:29 | 14:47 | 78 分鐘 | |
25 | 2025-09-14 | 21:12 | 22:02 | 50 分鐘 |
26 | 20:15 | 21:04 | 48 分鐘 | |
27 | 08:14 | 11:55 | 221 分鐘 | |
28 | 2025-09-13 | 15:58 | 18:02 | 124 分鐘 |
29 | 06:32 | 10:10 | 218 分鐘 | |
30 | 03:30 | 05:16 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x497.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
